| PSČ | Pošta | Obec | Část obce |
| 78501 | Šternberk 1 | Babice | Babice |
| 78316 | Dolany u Olomouce | Bělkovice-Lašťany | Bělkovice-Lašťany |
| 78316 | Dolany u Olomouce | Bělkovice-Lašťany | Lašťany-Bělkovice |
| 78321 | Chudobín | Bílá Lhota | Bílá Lhota |
| 78321 | Chudobín | Bílá Lhota | Červená Lhota |
| 78321 | Chudobín | Bílá Lhota | Hrabí |
| 78324 | Slavětín u Litovle | Bílá Lhota | Hradečná |
| 78321 | Chudobín | Bílá Lhota | Měník |
| 78321 | Chudobín | Bílá Lhota | Pateřín |
| 78321 | Chudobín | Bílá Lhota | Řimice |
| 78322 | Cholina | Bílsko | Bílsko |
| 78375 | Dub nad Moravou | Blatec | Blatec |
| 78314 | Bohuňovice | Bohuňovice | Bohuňovice |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Bezděkov |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Blažov |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Bouzov |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Doly |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Hvozdečko |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Jeřmaň |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Kadeřín |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Kovářov |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Kozov |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Obectov |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Olešnice |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Podolí |
| 78325 | Bouzov | Bouzov | Svojanov |
| 77900 | Olomouc 9 | Bukovany | Bukovany |
| 77900 | Olomouc 9 | Bystročice | Bystročice |
| 77900 | Olomouc 9 | Bystročice | Žerůvky |
| 77900 | Olomouc 9 | Bystrovany | Bystrovany |
| 78401 | Litovel | Červenka | Červenka |
| 78375 | Dub nad Moravou | Charváty | Čertoryje |
| 78375 | Dub nad Moravou | Charváty | Charváty |
| 78374 | Charváty | Charváty | Drahlov |
| 78375 | Dub nad Moravou | Charváty | Drahlov |
| 78322 | Cholina | Cholina | Cholina |
| 77900 | Olomouc 9 | Daskabát | Daskabát |
| 78386 | Dlouhá Loučka | Dlouhá Loučka | Dlouhá Loučka |
| 78386 | Dlouhá Loučka | Dlouhá Loučka | Křivá |
| 78386 | Dlouhá Loučka | Dlouhá Loučka | Plinkout |
| 78316 | Dolany u Olomouce | Dolany | Dolany |
| 78316 | Dolany u Olomouce | Dolany | Pohořany |
| 78316 | Dolany u Olomouce | Dolany | Véska |
| 78356 | Doloplazy | Doloplazy | Doloplazy |
| 78306 | Domašov nad Bystřicí | Domašov nad Bystřicí | Domašov nad Bystřicí |
| 78501 | Šternberk 1 | Domašov u Šternberka | Domašov u Šternberka |
| 78316 | Dolany u Olomouce | Domašov u Šternberka | Domašov u Šternberka |
| 78344 | Náměšť na Hané | Drahanovice | Drahanovice |
| 78344 | Náměšť na Hané | Drahanovice | Kníničky |
| 78344 | Náměšť na Hané | Drahanovice | Lhota pod Kosířem |
| 78344 | Náměšť na Hané | Drahanovice | Ludéřov |
| 78344 | Náměšť na Hané | Drahanovice | Střížov |
| 78375 | Dub nad Moravou | Dub nad Moravou | Bolelouc |
| 78375 | Dub nad Moravou | Dub nad Moravou | Dub nad Moravou |
| 78375 | Dub nad Moravou | Dub nad Moravou | Tučapy |
| 78322 | Cholina | Dubčany | Dubčany |
| 78373 | Grygov | Grygov | Grygov |
| 78321 | Chudobín | Haňovice | Haňovice |
| 78321 | Chudobín | Haňovice | Kluzov |
| 78501 | Šternberk 1 | Hlásnice | Hlásnice |
| 78361 | Hlubočky 1 | Hlubočky | Hlubočky |
| 78365 | Hlubočky 3 | Hlubočky | Hlubočky |
| 78361 | Hlubočky 1 | Hlubočky | Hrubá Voda |
| 78365 | Hlubočky 3 | Hlubočky | Mariánské Údolí |
| 78361 | Hlubočky 1 | Hlubočky | Posluchov |
| 78365 | Hlubočky 3 | Hlubočky | Posluchov |
| 78314 | Bohuňovice | Hlušovice | Hlušovice |
| 78347 | Hněvotín | Hněvotín | Hněvotín |
| 78501 | Šternberk 1 | Hnojice | Hnojice |
| 78335 | Horka nad Moravou | Horka nad Moravou | Horka nad Moravou |
| 78305 | Horní Loděnice | Horní Loděnice | Horní Loděnice |
| 78306 | Domašov nad Bystřicí | Hraničné Petrovice | Hraničné Petrovice |
| 79351 | Břidličná | Huzová | Arnoltice |
| 79351 | Břidličná | Huzová | Huzová |
| 79351 | Břidličná | Huzová | Veveří |
| 78316 | Dolany u Olomouce | Jívová | Jívová |
| 78501 | Šternberk 1 | Komárov | Komárov |
| 78375 | Dub nad Moravou | Kožušany-Tážaly | Kožušany |
| 78375 | Dub nad Moravou | Kožušany-Tážaly | Tážaly |
| 77900 | Olomouc 9 | Krčmaň | Krčmaň |
| 78336 | Křelov-Břuchotín | Křelov-Břuchotín | Břuchotín |
| 78336 | Křelov-Břuchotín | Křelov-Břuchotín | Křelov |
| 78501 | Šternberk 1 | Libavá | Heroltovice |
| 78357 | Tršice | Libavá | Kozlov |
| 75362 | Potštát | Libavá | Luboměř pod Strážnou |
| 74747 | Vítkov 3 | Libavá | Město Libavá |
| 78501 | Šternberk 1 | Libavá | Město Libavá |
| 75131 | Lipník nad Bečvou | Libavá | Slavkov |
| 78313 | Štěpánov u Olomouce | Liboš | Liboš |
| 78501 | Šternberk 1 | Lipina | Lipina |
| 78383 | Troubelice | Lipinka | Lipinka |
| 78401 | Litovel | Litovel | Březové |
| 78321 | Chudobín | Litovel | Chudobín |
| 78401 | Litovel | Litovel | Litovel |
| 78321 | Chudobín | Litovel | Litovel |
| 78321 | Chudobín | Litovel | Myslechovice |
| 78321 | Chudobín | Litovel | Nasobůrky |
| 78321 | Chudobín | Litovel | Nová Ves |
| 78401 | Litovel | Litovel | Rozvadovice |
| 78324 | Slavětín u Litovle | Litovel | Savín |
| 78401 | Litovel | Litovel | Tři Dvory |
| 78401 | Litovel | Litovel | Unčovice |
| 78321 | Chudobín | Litovel | Víska |
| 78344 | Náměšť na Hané | Loučany | Loučany |
| 78322 | Cholina | Loučka | Loučka |
| 78346 | Těšetice | Luběnice | Luběnice |
| 78324 | Slavětín u Litovle | Luká | Březina |
| 78324 | Slavětín u Litovle | Luká | Javoříčko |
| 78324 | Slavětín u Litovle | Luká | Ješov |
| 78324 | Slavětín u Litovle | Luká | Luká |
| 78324 | Slavětín u Litovle | Luká | Střemeníčko |
| 78324 | Slavětín u Litovle | Luká | Veselíčko |
| 78349 | Lutín | Lutín | Lutín |
| 78342 | Slatinice | Lutín | Třebčín |
| 78501 | Šternberk 1 | Lužice | Lužice |
| 75103 | Brodek u Přerova | Majetín | Majetín |
| 78391 | Uničov 1 | Medlov | Hlivice |
| 78391 | Uničov 1 | Medlov | Králová |
| 78391 | Uničov 1 | Medlov | Medlov |
| 78383 | Troubelice | Medlov | Medlov |
| 78391 | Uničov 1 | Medlov | Zadní Újezd |
| 78324 | Slavětín u Litovle | Měrotín | Měrotín |
| 78321 | Chudobín | Mladeč | Mladeč |
| 78401 | Litovel | Mladeč | Nové Zámky |
| 78321 | Chudobín | Mladeč | Sobáčov |
| 78501 | Šternberk 1 | Mladějovice | Mladějovice |
| 79305 | Moravský Beroun | Moravský Beroun | Čabová |
| 79305 | Moravský Beroun | Moravský Beroun | Moravský Beroun |
| 79305 | Moravský Beroun | Moravský Beroun | Nové Valteřice |
| 79305 | Moravský Beroun | Moravský Beroun | Ondrášov |
| 79305 | Moravský Beroun | Moravský Beroun | Sedm Dvorů |
| 78365 | Hlubočky 3 | Mrsklesy | Mrsklesy |
| 78501 | Šternberk 1 | Mutkov | Mutkov |
| 78332 | Náklo | Náklo | Lhota nad Moravou |
| 78332 | Náklo | Náklo | Mezice |
| 78332 | Náklo | Náklo | Náklo |
| 78344 | Náměšť na Hané | Náměšť na Hané | Náměšť na Hané |
| 79305 | Moravský Beroun | Norberčany | Norberčany |
| 79305 | Moravský Beroun | Norberčany | Nová Véska |
| 79305 | Moravský Beroun | Norberčany | Stará Libavá |
| 79305 | Moravský Beroun | Norberčany | Trhavice |
| 78383 | Troubelice | Nová Hradečná | Nová Hradečná |
| 78322 | Cholina | Olbramice | Olbramice |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Bělidla |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Černovír |
| 78335 | Horka nad Moravou | Olomouc | Chomoutov |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Chválkovice |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Droždín |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Hejčín |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Hodolany |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Holice |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Klášterní Hradisko |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Lazce |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Lošov |
| 78365 | Hlubočky 3 | Olomouc | Lošov |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Nedvězí |
| 78301 | Olomouc 18 | Olomouc | Nemilany |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Neředín |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Nová Ulice |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Nové Sady |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Nový Svět |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Olomouc |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Pavlovičky |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Povel |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Radíkov |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Řepčín |
| 78301 | Olomouc 18 | Olomouc | Slavonín |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Svatý Kopeček |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Topolany |
| 77900 | Olomouc 9 | Olomouc | Týneček |
| 78386 | Dlouhá Loučka | Paseka | Karlov |
| 78397 | Paseka u Šternberka | Paseka | Pasecký Žleb |
| 78397 | Paseka u Šternberka | Paseka | Paseka |
| 78401 | Litovel | Pňovice | Pňovice |
| 78356 | Doloplazy | Přáslavice | Kocourovec |
| 78354 | Přáslavice | Přáslavice | Přáslavice |
| 78333 | Příkazy | Příkazy | Hynkov |
| 78333 | Příkazy | Příkazy | Příkazy |
| 78501 | Šternberk 1 | Řídeč | Řídeč |
| 77900 | Olomouc 9 | Samotišky | Samotišky |
| 78322 | Cholina | Senice na Hané | Cakov |
| 78322 | Cholina | Senice na Hané | Odrlice |
| 78345 | Senice na Hané | Senice na Hané | Senice na Hané |
| 78345 | Senice na Hané | Senička | Senička |
| 78335 | Horka nad Moravou | Skrbeň | Skrbeň |
| 78342 | Slatinice | Slatinice | Lípy |
| 78342 | Slatinice | Slatinice | Slatinice |
| 78324 | Slavětín u Litovle | Slavětín | Slavětín |
| 78314 | Bohuňovice | Štarnov | Štarnov |
| 78313 | Štěpánov u Olomouce | Štarnov | Štarnov |
| 78313 | Štěpánov u Olomouce | Štěpánov | Březce |
| 78501 | Šternberk 1 | Štěpánov | Moravská Huzová |
| 78313 | Štěpánov u Olomouce | Štěpánov | Moravská Huzová |
| 78313 | Štěpánov u Olomouce | Štěpánov | Štěpánov |
| 78501 | Šternberk 1 | Šternberk | Chabičov |
| 78501 | Šternberk 1 | Šternberk | Dalov |
| 78501 | Šternberk 1 | Šternberk | Krakořice |
| 78501 | Šternberk 1 | Šternberk | Šternberk |
| 78501 | Šternberk 1 | Šternberk | Těšíkov |
| 78332 | Náklo | Střeň | Střeň |
| 78401 | Litovel | Strukov | Strukov |
| 78357 | Tršice | Suchonice | Suchonice |
| 78385 | Šumvald u Uničova | Šumvald | Břevenec |
| 78385 | Šumvald u Uničova | Šumvald | Šumvald |
| 78354 | Přáslavice | Svésedlice | Svésedlice |
| 78346 | Těšetice | Těšetice | Rataje |
| 78346 | Těšetice | Těšetice | Těšetice |
| 78346 | Těšetice | Těšetice | Vojnice |
| 78316 | Dolany u Olomouce | Tovéř | Tovéř |
| 78383 | Troubelice | Troubelice | Dědinka |
| 78383 | Troubelice | Troubelice | Lazce |
| 78383 | Troubelice | Troubelice | Pískov |
| 78383 | Troubelice | Troubelice | Troubelice |
| 78357 | Tršice | Tršice | Hostkovice |
| 78357 | Tršice | Tršice | Lipňany |
| 78357 | Tršice | Tršice | Přestavlky |
| 78357 | Tršice | Tršice | Tršice |
| 78357 | Tršice | Tršice | Vacanovice |
| 78357 | Tršice | Tršice | Zákřov |
| 78396 | Újezd u Uničova | Újezd | Haukovice |
| 78396 | Újezd u Uničova | Újezd | Rybníček |
| 78396 | Újezd u Uničova | Újezd | Újezd |
| 78391 | Uničov 1 | Uničov | Benkov |
| 78391 | Uničov 1 | Uničov | Brníčko |
| 78391 | Uničov 1 | Uničov | Dětřichov |
| 78391 | Uničov 1 | Uničov | Dolní Sukolom |
| 78391 | Uničov 1 | Uničov | Horní Sukolom |
| 78391 | Uničov 1 | Uničov | Nová Dědina |
| 78391 | Uničov 1 | Uničov | Renoty |
| 78391 | Uničov 1 | Uničov | Střelice |
| 78391 | Uničov 1 | Uničov | Uničov |
| 78346 | Těšetice | Ústín | Ústín |
| 78353 | Velká Bystřice | Velká Bystřice | Velká Bystřice |
| 78372 | Velký Týnec 1 | Velký Týnec | Čechovice |
| 78372 | Velký Týnec 1 | Velký Týnec | Velký Týnec |
| 77700 | Velký Týnec 2 | Velký Týnec | Vsisko |
| 78372 | Velký Týnec 1 | Velký Týnec | Vsisko |
| 78355 | Velký Újezd | Velký Újezd | Velký Újezd |
| 78375 | Dub nad Moravou | Věrovany | Nenakonice |
| 78375 | Dub nad Moravou | Věrovany | Rakodavy |
| 78375 | Dub nad Moravou | Věrovany | Věrovany |
| 78322 | Cholina | Vilémov | Vilémov |
| 78391 | Uničov 1 | Želechovice | Želechovice |
| 78401 | Litovel | Žerotín | Žerotín |


| PSČ | Pošta | Obec | Část obce |
| 79804 | Určice | Alojzov | Alojzov |
| 79821 | Bedihošť | Bedihošť | Bedihošť |
| 79841 | Kostelec na Hané | Bílovice-Lutotín | Bílovice |
| 79841 | Kostelec na Hané | Bílovice-Lutotín | Lutotín |
| 79812 | Kralice na Hané | Biskupice | Biskupice |
| 79856 | Bohuslavice u Konice | Bohuslavice | Bohuslavice |
| 79861 | Drahany | Bousín | Bousín |
| 79861 | Drahany | Bousín | Repechy |
| 79852 | Konice | Březsko | Březsko |
| 79846 | Brodek u Konice | Brodek u Konice | Brodek u Konice |
| 79845 | Suchdol u Prostějova | Brodek u Konice | Lhota u Konice |
| 79807 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| 79807 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova | Sněhotice |
| 79852 | Konice | Budětsko | Budětsko |
| 79852 | Konice | Budětsko | Slavíkov |
| 79852 | Konice | Budětsko | Zavadilka |
| 79848 | Protivanov | Buková | Buková |
| 79858 | Čechy pod Kosířem | Čechy pod Kosířem | Čechy pod Kosířem |
| 79821 | Bedihošť | Čehovice | Čehovice |
| 79823 | Klenovice na Hané | Čelčice | Čelčice |
| 79816 | Čelechovice na Hané | Čelechovice na Hané | Čelechovice na Hané |
| 79841 | Kostelec na Hané | Čelechovice na Hané | Kaple |
| 79816 | Čelechovice na Hané | Čelechovice na Hané | Studenec |
| 79804 | Určice | Dětkovice | Dětkovice |
| 79807 | Brodek u Prostějova | Dobrochov | Dobrochov |
| 79825 | Dobromilice | Dobromilice | Dobromilice |
| 79826 | Nezamyslice u Prostějova | Doloplazy | Doloplazy |
| 79826 | Nezamyslice u Prostějova | Doloplazy | Poličky |
| 79861 | Drahany | Drahany | Drahany |
| 79826 | Nezamyslice u Prostějova | Dřevnovice | Dřevnovice |
| 79607 | Prostějov 7 | Držovice | Držovice |
| 79853 | Jesenec | Dzbel | Dzbel |
| 79855 | Hvozd u Prostějova | Hačky | Hačky |
| 79841 | Kostelec na Hané | Hluchov | Hluchov |
| 79847 | Horní Štěpánov | Horní Štěpánov | Horní Štěpánov |
| 79847 | Horní Štěpánov | Horní Štěpánov | Nové Sady |
| 79847 | Horní Štěpánov | Horní Štěpánov | Pohora |
| 79807 | Brodek u Prostějova | Hradčany-Kobeřice | Hradčany |
| 79807 | Brodek u Prostějova | Hradčany-Kobeřice | Kobeřice |
| 79812 | Kralice na Hané | Hrdibořice | Hrdibořice |
| 79821 | Bedihošť | Hrubčice | Hrubčice |
| 79821 | Bedihošť | Hrubčice | Otonovice |
| 79827 | Němčice nad Hanou | Hruška | Hruška |
| 79855 | Hvozd u Prostějova | Hvozd | Hvozd |
| 79852 | Konice | Hvozd | Klužínek |
| 79855 | Hvozd u Prostějova | Hvozd | Otročkov |
| 79855 | Hvozd u Prostějova | Hvozd | Vojtěchov |
| 79823 | Klenovice na Hané | Ivaň | Ivaň |
| 79853 | Jesenec | Jesenec | Jesenec |
| 79852 | Konice | Kladky | Kladky |
| 79854 | Kladky | Kladky | Kladky |
| 79823 | Klenovice na Hané | Klenovice na Hané | Klenovice na Hané |
| 79821 | Bedihošť | Klopotovice | Klopotovice |
| 79852 | Konice | Konice | Čunín |
| 79852 | Konice | Konice | Konice |
| 79852 | Konice | Konice | Křemenec |
| 79852 | Konice | Konice | Ladín |
| 79852 | Konice | Konice | Nová Dědina |
| 79852 | Konice | Konice | Runářov |
| 79841 | Kostelec na Hané | Kostelec na Hané | Kostelec na Hané |
| 79829 | Tištín | Koválovice-Osíčany | Koválovice u Tištína |
| 79829 | Tištín | Koválovice-Osíčany | Osíčany |
| 79812 | Kralice na Hané | Kralice na Hané | Kralice na Hané |
| 79812 | Kralice na Hané | Kralice na Hané | Kraličky |
| 79803 | Plumlov | Krumsín | Krumsín |
| 79857 | Laškov | Laškov | Dvorek |
| 79857 | Laškov | Laškov | Kandia |
| 79857 | Laškov | Laškov | Krakovec |
| 79857 | Laškov | Laškov | Laškov |
| 79842 | Lešany u Prostějova | Lešany | Lešany |
| 79845 | Suchdol u Prostějova | Lipová | Hrochov |
| 79845 | Suchdol u Prostějova | Lipová | Lipová |
| 79845 | Suchdol u Prostějova | Lipová | Seč |
| 79855 | Hvozd u Prostějova | Ludmírov | Dětkovice |
| 79855 | Hvozd u Prostějova | Ludmírov | Ludmírov |
| 79855 | Hvozd u Prostějova | Ludmírov | Milkov |
| 79855 | Hvozd u Prostějova | Ludmírov | Ospělov |
| 79852 | Konice | Ludmírov | Ponikev |
| 79849 | Malé Hradisko | Malé Hradisko | Malé Hradisko |
| 79803 | Plumlov | Malé Hradisko | Okluky |
| 79828 | Mořice | Mořice | Mořice |
| 79802 | Mostkovice | Mostkovice | Mostkovice |
| 79804 | Určice | Myslejovice | Kobylničky |
| 79804 | Určice | Myslejovice | Křenůvky |
| 79805 | Myslejovice | Myslejovice | Myslejovice |
| 79827 | Němčice nad Hanou | Němčice nad Hanou | Němčice nad Hanou |
| 79826 | Nezamyslice u Prostějova | Nezamyslice | Nezamyslice |
| 79826 | Nezamyslice u Prostějova | Nezamyslice | Těšice |
| 79861 | Drahany | Niva | Niva |
| 79823 | Klenovice na Hané | Obědkovice | Obědkovice |
| 79852 | Konice | Ochoz | Ochoz |
| 79803 | Plumlov | Ohrozim | Ohrozim |
| 79814 | Olšany u Prostějova | Olšany u Prostějova | Hablov |
| 79814 | Olšany u Prostějova | Olšany u Prostějova | Olšany u Prostějova |
| 79807 | Brodek u Prostějova | Ondratice | Ondratice |
| 79806 | Otaslavice | Otaslavice | Otaslavice |
| 79861 | Drahany | Otinoves | Otinoves |
| 79830 | Pavlovice u Kojetína | Pavlovice u Kojetína | Pavlovice u Kojetína |
| 79827 | Němčice nad Hanou | Pavlovice u Kojetína | Unčice |
| 79857 | Laškov | Pěnčín | Pěnčín |
| 79824 | Pivín | Pivín | Pivín |
| 79803 | Plumlov | Plumlov | Hamry |
| 79803 | Plumlov | Plumlov | Plumlov |
| 79803 | Plumlov | Plumlov | Soběsuky |
| 79803 | Plumlov | Plumlov | Žárovice |
| 79855 | Hvozd u Prostějova | Polomí | Polomí |
| 79851 | Přemyslovice | Přemyslovice | Přemyslovice |
| 79852 | Konice | Přemyslovice | Štarnov |
| 79604 | Prostějov 4 | Prostějov | Čechovice |
| 79811 | Prostějov 6 | Prostějov | Čechůvky |
| 79604 | Prostějov 4 | Prostějov | Domamyslice |
| 79601 | Prostějov 1 | Prostějov | Krasice |
| 79604 | Prostějov 4 | Prostějov | Krasice |
| 79601 | Prostějov 1 | Prostějov | Prostějov |
| 79603 | Prostějov 3 | Prostějov | Prostějov |
| 79604 | Prostějov 4 | Prostějov | Prostějov |
| 79811 | Prostějov 6 | Prostějov | Vrahovice |
| 79601 | Prostějov 1 | Prostějov | Žešov |
| 79803 | Plumlov | Prostějovičky | Prostějovičky |
| 79848 | Protivanov | Protivanov | Protivanov |
| 79803 | Plumlov | Ptení | Holubice |
| 79843 | Ptení | Ptení | Ptení |
| 79843 | Ptení | Ptení | Ptenský Dvorek |
| 79857 | Laškov | Raková u Konice | Raková u Konice |
| 79857 | Laškov | Rakůvka | Rakůvka |
| 79861 | Drahany | Rozstání | Baldovec |
| 79862 | Rozstání | Rozstání | Rozstání |
| 79804 | Určice | Seloutky | Seloutky |
| 79824 | Pivín | Skalka | Skalka |
| 79852 | Konice | Skřípov | Skřípov |
| 78342 | Slatinice | Slatinky | Slatinky |
| 79817 | Smržice | Smržice | Smržice |
| 79827 | Němčice nad Hanou | Srbce | Srbce |
| 79841 | Kostelec na Hané | Stařechovice | Služín |
| 79841 | Kostelec na Hané | Stařechovice | Stařechovice |
| 79803 | Plumlov | Stínava | Stínava |
| 79844 | Stražisko | Stražisko | Maleny |
| 79843 | Ptení | Stražisko | Růžov |
| 79844 | Stražisko | Stražisko | Růžov |
| 79844 | Stražisko | Stražisko | Stražisko |
| 79852 | Konice | Šubířov | Chobyně |
| 79852 | Konice | Šubířov | Šubířov |
| 79845 | Suchdol u Prostějova | Suchdol | Jednov |
| 79845 | Suchdol u Prostějova | Suchdol | Labutice |
| 79845 | Suchdol u Prostějova | Suchdol | Suchdol |
| 79829 | Tištín | Tištín | Tištín |
| 79823 | Klenovice na Hané | Tvorovice | Tvorovice |
| 79804 | Určice | Určice | Určice |
| 79826 | Nezamyslice u Prostějova | Víceměřice | Víceměřice |
| 79803 | Plumlov | Vícov | Vícov |
| 79804 | Určice | Vincencov | Vincencov |
| 79827 | Němčice nad Hanou | Vitčice | Vitčice |
| 79808 | Kelčice | Vranovice-Kelčice | Kelčice |
| 79808 | Kelčice | Vranovice-Kelčice | Vranovice |
| 79812 | Kralice na Hané | Vrbátky | Dubany |
| 79812 | Kralice na Hané | Vrbátky | Štětovice |
| 79813 | Vrbátky | Vrbátky | Vrbátky |
| 79827 | Němčice nad Hanou | Vrchoslavice | Dlouhá Ves |
| 79827 | Němčice nad Hanou | Vrchoslavice | Vrchoslavice |
| 79809 | Vřesovice | Vřesovice | Vřesovice |
| 79809 | Vřesovice | Výšovice | Výšovice |
| 79843 | Ptení | Zdětín | Zdětín |
| 79807 | Brodek u Prostějova | Želeč | Želeč |
| PSČ | Pošta | Obec | Část obce |
| 75364 | Bělotín | Bělotín | Bělotín |
| 75364 | Bělotín | Bělotín | Kunčice |
| 75364 | Bělotín | Bělotín | Lučice |
| 75364 | Bělotín | Bělotín | Nejdek |
| 75002 | Přerov 2 | Beňov | Beňov |
| 75115 | Domaželice u Přerova | Beňov | Prusy |
| 75354 | Soběchleby | Bezuchov | Bezuchov |
| 75002 | Přerov 2 | Bochoř | Bochoř |
| 75131 | Lipník nad Bečvou | Bohuslávky | Bohuslávky |
| 75103 | Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Brodek u Přerova |
| 75103 | Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Luková |
| 75121 | Prosenice | Buk | Buk |
| 75353 | Všechovice | Býškovice | Býškovice |
| 75115 | Domaželice u Přerova | Čechy | Čechy |
| 75103 | Brodek u Přerova | Čelechovice | Čelechovice |
| 75368 | Černotín | Černotín | Černotín |
| 75368 | Černotín | Černotín | Hluzov |
| 75103 | Brodek u Přerova | Císařov | Císařov |
| 75103 | Brodek u Přerova | Citov | Citov |
| 75002 | Přerov 2 | Dobrčice | Dobrčice |
| 75354 | Soběchleby | Dolní Nětčice | Dolní Nětčice |
| 75353 | Všechovice | Dolní Těšice | Dolní Těšice |
| 75123 | Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou | Dolní Újezd | Dolní Újezd |
| 75125 | Veselíčko u Lipníka nad Bečvou | Dolní Újezd | Skoky |
| 75125 | Veselíčko u Lipníka nad Bečvou | Dolní Újezd | Staměřice |
| 75115 | Domaželice u Přerova | Domaželice | Domaželice |
| 75114 | Dřevohostice | Dřevohostice | Dřevohostice |
| 75121 | Prosenice | Grymov | Grymov |
| 75131 | Lipník nad Bečvou | Hlinsko | Hlinsko |
| 75117 | Horní Moštěnice | Horní Moštěnice | Horní Moštěnice |
| 75354 | Soběchleby | Horní Nětčice | Horní Nětčice |
| 75353 | Všechovice | Horní Těšice | Horní Těšice |
| 75353 | Všechovice | Horní Újezd | Horní Újezd |
| 75301 | Hranice 1 | Hrabůvka | Hrabůvka |
| 75111 | Radslavice | Hradčany | Hradčany |
| 75361 | Hranice 4 | Hranice | Drahotuše-Hranice IV |
| 75301 | Hranice 1 | Hranice | Hranice I-Město |
| 75301 | Hranice 1 | Hranice | Hranice II-Lhotka |
| 75301 | Hranice 1 | Hranice | Hranice III-Velká |
| 75361 | Hranice 4 | Hranice | Hranice IV-Drahotuše |
| 75361 | Hranice 4 | Hranice | Hranice IX-Uhřínov |
| 75361 | Hranice 4 | Hranice | Hranice V-Rybáře |
| 75354 | Soběchleby | Hranice | Hranice VI-Valšovice |
| 75361 | Hranice 4 | Hranice | Hranice VII-Slavíč |
| 75361 | Hranice 4 | Hranice | Hranice VIII-Středolesí |
| 75301 | Hranice 1 | Hranice | Lhotka-Hranice II |
| 75361 | Hranice 4 | Hranice | Rybáře-Hranice V |
| 75361 | Hranice 4 | Hranice | Slavíč-Hranice VII |
| 75361 | Hranice 4 | Hranice | Středolesí-Hranice VIII |
| 75361 | Hranice 4 | Hranice | Uhřínov-Hranice IX |
| 75354 | Soběchleby | Hranice | Valšovice-Hranice VI |
| 75301 | Hranice 1 | Hranice | Velká-Hranice III |
| 75366 | Hustopeče nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | Hranické Loučky |
| 75366 | Hustopeče nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou |
| 75366 | Hustopeče nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | Poruba |
| 75366 | Hustopeče nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | Vysoká |
| 75131 | Lipník nad Bečvou | Jezernice | Jezernice |
| 75131 | Lipník nad Bečvou | Jezernice | Jezernice-Lipník nad Bečvou VIII |
| 75301 | Hranice 1 | Jindřichov | Jindřichov |
| 75131 | Lipník nad Bečvou | Kladníky | Kladníky |
| 75361 | Hranice 4 | Klokočí | Klokočí |
| 75201 | Kojetín | Kojetín | Kojetín I-Město |
| 75201 | Kojetín | Kojetín | Kojetín II-Popůvky |
| 75201 | Kojetín | Kojetín | Kojetín III-Kovalovice |
| 75201 | Kojetín | Kojetín | Kovalovice-Kojetín III |
| 75201 | Kojetín | Kojetín | Popůvky-Kojetín II |
| 75105 | Kokory | Kokory | Kokory |
| 75201 | Kojetín | Křenovice | Křenovice |
| 75114 | Dřevohostice | Křtomil | Křtomil |
| 75125 | Veselíčko u Lipníka nad Bečvou | Lazníčky | Lazníčky |
| 75125 | Veselíčko u Lipníka nad Bečvou | Lazníky | Lazníky |
| 75125 | Veselíčko u Lipníka nad Bečvou | Lazníky | Svrčov |
| 75131 | Lipník nad Bečvou | Lhota | Lhota |
| 75124 | Přerov 4 | Lhotka | Lhotka |
| 75131 | Lipník nad Bečvou | Lipník nad Bečvou | Lipník nad Bečvou I-Město |
