Nesycený nealkoholický ovocný nápoj se šťávou a dužninou z růžového grapefruitu. Pasterizováno.
Složení
Voda, Šťáva z růžového grapefruitu z koncentrátu (12%), Fruktózo-glukózový sirup, Dužina z růžového grapefruitu (3%), Kyselina: kyselina citronová, Regulátor kyselosti: citronany sodné, Stabilizátory: guma guar a E 445, Aroma, Barvivo: karoteny
Bez přidaných konzervačních látek
Výživové hodnoty
| NA: 100 ml | NA: 250 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota: | 214 kJ / | 535 kJ / | |
| 50 kcal | 125 kcal | (6%) | |
| Tuky: | 0 g | 0 g | (0%) |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g | (0%) |
| Sacharidy: | 12,1 g | 30 g | (12%) |
| z toho cukry: | 12,1 g | 30 g | (34%) |
| Bílkoviny: | 0 g | 0 g | (0%) |
| Sůl: | 0,02 g | 0,05 g | (1%) |
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| 1 L = 4 x 250 ml |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)



