Sypká směs na přípravu bábovky
Složení
Pšeničná mouka, Cukr, Dextróza, Kypřicí látky (dihydrogendifosforečnan sodný, hydrogenuhličitan sodný), Lupinová mouka, Sušené odtučněné mléko, Jedlá sůl, Aroma, Stabilizátor (karboxymethylcelulóza), Barvivo (kurkumín)
Může obsahovat stopy vajec.
Alergeny jsou označeny tučným písmem.
Výživové hodnoty
| na 100 g | na 1 porci á 67 g | (%**) | |
|---|---|---|---|
| Výživové údaje v hotovém výrobku*: | |||
| Energetická hodnota | 1262 kJ | 846 kJ | |
| 300 kcal | 201 kcal | 10 % | |
| Tuky | 11,8 g | 7,9 g | 11 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,8 g | 4 % |
| Sacharidy | 44,5 g | 29,8 g | 11 % |
| z toho cukry | 19,0 g | 12,7 g | 14 % |
| Bílkoviny | 4,4 g | 2,9 g | 6 % |
| Sůl | 0,58 g | 0,39 g | 7 % |
| * bábovka připravena podle návodu s vodou a olejem | |||
| ** referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Celkový počet porcí z jednoho balení: 16 |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)
Výrobce: Dr. Oetker s.r.o.


