Sypká směs na přípravu perníku
Složení
Pšeničná mouka, Cukr, Dextróza, Kypřicí látky (dihydrogendifosforečnan sodný, hydrogenuhličitan sodný), Koření skořice, anýz, hřebíček, koriandr a fenykl v různém poměru, Karamelový prášek, Lupinová mouka, Sušené odtučněné mléko, Jedlá sůl, Stabilizátor (karboxymethylcelulóza)
Může obsahovat stopy vajec.
Alergeny jsou označeny tučným písmem.
Výživové hodnoty
| na 100 g | na 1 porci á 44 g | (%**) | |
|---|---|---|---|
| Výživové údaje v hotovém výrobku* | |||
| Energetická hodnota | 1184 kJ | 521 kJ | 6% |
| 282 kcal | 124 kcal | ||
| Tuky | 11,9 g | 5,2 g | 7% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g | 3% |
| Sacharidy | 40,1 g | 17,6 g | 7% |
| z toho cukry | 16,6 g | 7,3 g | 8% |
| Bílkoviny | 4,0 g | 1,8 g | 4% |
| Sůl | 0,64 g | 0,28 g | 5% |
| * perník připraven podle návodu bez medu | |||
| ** referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Celkový počet porcí z jednoho balení: 24 |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)
Výrobce: Dr. Oetker s.r.o.



