Obsahují 50% cereálií, Přirozený zdroj vitaminu B12, Tradiční receptura, 1 na trhu, Vysoká kvalita
Složení
Pšeničná mouka 50 %, Vejce 39 %, Cukr
Alergeny jsou označeny tučným písmem.
Výživové hodnoty
| 100 g | %**100 g | 20 g | %* / 20 g | %** / 20 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1520 kJ | 304 kJ | |||
| 360 kcal | 72 kcal | 4 % | |||
| Tuky | 4,3 g | 0,9 g | 1 % | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,5 g | 3 % | ||
| Sacharidy | 69,5 g | 14 g | 5 % | ||
| z toho cukry | 34,5 g | 6,9 g | 8 % | ||
| Vláknina | 2,1 g | 0,4 g | – | ||
| Bílkoviny | 9,6 g | 1,9 g | 4 % | ||
| Sůl | 0,25 g | 0,05 g | 1 % | ||
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27 % | 0,13 µg | 5 % | |
| 20 g ∼ 11 piškotů | |||||
| Balení obsahuje 6 x 20 g | |||||
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| ** Referenční výživové hodnoty vitaminů |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)


